運営者:(社)阿智村社会福祉協議会
所在地:〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里491-41
電 話:0265-43-2891
FAX:0265-43-4505
運営者:(社)阿智村社会福祉協議会
所在地:〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里491-41
電 話:0265-43-2891
FAX:0265-43-4505
施設写真をクリックすると拡大されます
1月あたりの標準額
【多床室】 (単位:円 令和6年8月改定) |
利用者負担段階 | 要介護度 | 介護保険
自己負担額 |
居住費 | 食費 | 合計金額 |
第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下 ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 12,900 | 11,700 | 42,270 |
要介護2 | 19,770 | 12,900 | 11,700 | 44,370 | |
要介護3 | 21,960 | 12,900 | 11,700 | 46,560 | |
要介護4 | 24,060 | 12,900 | 11,700 | 48,660 | |
要介護5 | 26,130 | 12,900 | 11,700 | 50,730 | |
第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下 ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 12,900 | 19,500 | 50,070 |
要介護2 | 19,770 | 12,900 | 19,500 | 52,170 | |
要介護3 | 21,960 | 12,900 | 19,500 | 54,360 | |
要介護4 | 24,060 | 12,900 | 19,500 | 56,460 | |
要介護5 | 26,130 | 12,900 | 19,500 | 58,530 | |
第3段階⓶ 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 12,900 | 40,800 | 71,370 |
要介護2 | 19,770 | 12,900 | 40,800 | 73,470 | |
要介護3 | 21,960 | 12,900 | 40,800 | 75,660 | |
要介護4 | 24,060 | 12,900 | 40,800 | 77,760 | |
要介護5 | 26,130 | 12,900 | 40,800 | 79,830 | |
第4段階
・同一世帯内に住民税課税者がいる方 ・第1段階~第3段階に該当しない方 |
要介護1 | 17,670 | 27,450 | 43,350 | 88,470 |
要介護2 | 19,770 | 27,450 | 43,350 | 90,570 | |
要介護3 | 21,960 | 27,450 | 43,350 | 92,760 | |
要介護4 | 24,060 | 27,450 | 43,350 | 94,860 | |
要介護5 | 26,130 | 27,450 | 43,350 | 96,930 |
【従来型個室】 |
利用者負担段階 | 要介護度 | 介護保険自己負担額 | 居住費 | 食費 | 合計金額 |
第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下 ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 14,400 | 11,700 | 43,770 |
要介護2 | 19,770 | 14,400 | 11,700 | 45,870 | |
要介護3 | 21,960 | 14,400 | 11,700 | 48,060 | |
要介護4 | 24,060 | 14,400 | 11,700 | 50,160 | |
要介護5 | 26,130 | 14,400 | 11,700 | 52,230 | |
第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下 ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 26,400 | 19,500 | 63,570 |
要介護2 | 19,770 | 26,400 | 19,500 | 65,670 | |
要介護3 | 21,960 | 26,400 | 19,500 | 67,860 | |
要介護4 | 24,060 | 26,400 | 19,500 | 69,960 | |
要介護5 | 26,130 | 26,400 | 19,500 | 72,030 | |
第3段階⓶ 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 26,400 | 40,800 | 84,870 |
要介護2 | 19,770 | 26,400 | 40,800 | 86,970 | |
要介護3 | 21,960 | 26,400 | 40,800 | 89,160 | |
要介護4 | 24,060 | 26,400 | 40,800 | 91,260 | |
要介護5 | 26,130 | 26,400 | 40,800 | 93,330 | |
第4段階
・同一世帯内に住民税課税者がいる方 ・第1段階~第3段階に該当しない方 |
要介護1 | 17,670 | 36,930 | 43,350 | 97,950 |
要介護2 | 19,770 | 36,930 | 43,350 | 100,050 | |
要介護3 | 21,960 | 36,930 | 43,350 | 102,240 | |
要介護4 | 24,060 | 36,930 | 43,350 | 104,340 | |
要介護5 | 26,130 | 36,930 | 43,350 | 106,410 |
※「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から年金に係る雑所得を差し引いた所得金額です。
※上記、介護保険自己負担額は、利用者負担が1割の場合の金額です。
※第1段階は、住民税非課税世帯で老齢基礎年金を受給されている方。または生活保護を受給されている方になります。
※1ヶ月を30日として計算しています。
※受けられるサービスにより、上記標準額のほかに加算があります。(下表参照)
※介護保険対象外サービス費用(理容・美容、特別な食事、金銭等取扱い事務、娯楽等参加費など)は全額自己負担になります。
主な介護給付サービス加算費用 (1日当たり) (単位:円 令和6年4月1日現在) |
加算名 | 加算要件 | 金額 | |||||||
初期加算 | 新規に入所される方、または1ヶ月以上の入院後、再び入所した場合に30日間加算されます。 | 30 | |||||||
安全対策体制加算 | 事故発生防止のための指針の整備、事故発生防止のための委員会の設置、職員の研修の実施、担当者の設置などを行います。(入所時に1回のみ算定します。) | 20 | |||||||
外泊時費用加算 | 利用者が入院及び外泊の場合、月に6日(月をまたぐ場合は各月6日)を限度として加算します。(入院、外泊の初日及び末日の負担はありません。) | 246 | |||||||
外泊時在宅サービス利用費用加算 | 入所者の居宅における外泊を認め、居宅サービスを提供する場合、初日及び最終日を除き、月に6日(月をまたぐ場合は各月6日)を限度として加算します。外泊時費用を算定している場合は算定しません。 | 560 | |||||||
日常生活支援加算(Ⅰ) | 新規入所者のうち要介護4、要介護5の方の割合が70%以上、新規入所者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方の割合が65%以上、介護福祉士を入居者6名に1名以上配置している場合など | 36 | |||||||
看護体制加算(Ⅰ) | 常勤の看護師を1名以上配置している場合。 | 4 | |||||||
看護体制加算(Ⅱ) | 看護職員を基準よりも1名以上多く配置している場合。 | 8 | |||||||
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 夜勤を行う介護職員、看護職員の数が、最低基準を1人以上上回り、かつ、看護職員又は喀痰吸引等の業務を行うことのできる介護福祉士等を配置している場合 | 16 | |||||||
療養食加算 | 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が、管理栄養士又は栄養士によって管理されている場合。1日3食を限度とし、1食を1回として加算する。 | 6/回 | |||||||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 事業所や機関に所属している理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師が、利用者宅を訪問した上で助言等を行い、サ責等が計画書の作成や変更を行う場合 | 200/月 | |||||||
看取り介護加算(Ⅰ)
死亡日45日前~31日前 |
看取りに対応するための職員の体制の整備、 看取りに関する指針の策定と指針の入所者、家族等への説明し、同意を得ていること、指針の見直しを実施していること、 看取りに関する職員研修を行っていること、 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるように配慮していること等、 国の基準に沿って看取り介護を行った場合 | 72 | |||||||
死亡日30~4日前 | 144 | ||||||||
死亡日前々日、前日 | 680 | ||||||||
死亡日当日 | 1,280 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 法令に基づいた介護職員の賃金改善費用。 (介護福祉施設サービス費+各種加算費用)×0.14 |
※上記加算費用は、利用者負担額が1割の場合の金額です。
※上記加算費用は一例ですので、施設との契約の際にご確認ください。
種類 | 状況 | 特記事項 |
喀痰吸引 | ○ | |
経管栄養(胃ろう・腸ろう) | 要相談 | |
鼻腔経管栄養 | × | |
中心静脈栄養(IVH) | × | |
在宅酸素 | 要相談 | |
インシュリン注射 | 要相談 | |
人工肛門(ストマ) | ○ | |
留置カテーテル | ○ | |
人工透析の必要な方 | × |
『要相談』についてはその時の状況により、受入れ状況が かわりますので、詳細はお手数ですが直接施設へお問い合わせください。 | ||
問い合わせ先: | 電 話 | 0265-43-2891 |
FAX | 0265-43-4505 | |
tokuyoo.achisoo@bg.wakwak.com |
現在お知らせはありません。