運営者:(社)萱垣会
所在地:〒399-1612 長野県下伊那郡阿南町新野28-4
電 話:0260-24-2316
FAX:0260-24-2315
運営者:(社)萱垣会
所在地:〒399-1612 長野県下伊那郡阿南町新野28-4
電 話:0260-24-2316
FAX:0260-24-2315
施設写真をクリックすると拡大されます
開設年月 | 昭和43年4月 |
改修年月(移転) | 昭和61年4月 |
入所定員 | 65人 |
ショートステイ 8人 | |
居室 | 個室(9室)、2人部屋(5室)3人部屋(10室)、4人部屋(6室) |
最寄駅、バス停 | JR温田駅から車で30分、温田駅から南部公共バスにて赤石寮入口下車 |
1月あたりの標準額
【多床室】 (単位:円 令和3年8月改定) |
利用者負担段階 | 要介護度 | 介護保険
自己負担額 |
居住費 | 食費 | 合計金額 |
第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下 ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下) |
要介護1 | 17,190 | 11,100 | 11,700 | 39,990 |
要介護2 | 19,230 | 11,100 | 11,700 | 42,030 | |
要介護3 | 21,360 | 11,100 | 11,700 | 44,160 | |
要介護4 | 23,400 | 11,100 | 11,700 | 46,200 | |
要介護5 | 25,410 | 11,100 | 11,700 | 48,210 | |
第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下 ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下) |
要介護1 | 17,190 | 11,100 | 19,500 | 47,790 |
要介護2 | 19,230 | 11,100 | 19,500 | 49,830 | |
要介護3 | 21,360 | 11,100 | 19,500 | 51,960 | |
要介護4 | 23,400 | 11,100 | 19,500 | 54,000 | |
要介護5 | 25,410 | 11,100 | 19,500 | 56,010 | |
第3段階⓶ 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下) |
要介護1 | 17,190 | 11,100 | 40,800 | 69,090 |
要介護2 | 19,230 | 11,100 | 40,800 | 71,130 | |
要介護3 | 21,360 | 11,100 | 40,800 | 73,260 | |
要介護4 | 23,400 | 11,100 | 40,800 | 75,300 | |
要介護5 | 25,410 | 11,100 | 40,800 | 77,310 | |
第4段階
・同一世帯内に住民税課税者がいる方 ・第1段階~第3段階に該当しない方 |
要介護1 | 17,190 | 25,650 | 48,000 | 90,840 |
要介護2 | 19,230 | 25,650 | 48,000 | 92,880 | |
要介護3 | 21,360 | 25,650 | 48,000 | 95,010 | |
要介護4 | 23,400 | 25,650 | 48,000 | 97,050 | |
要介護5 | 25,410 | 25,650 | 48,000 | 99,060 |
【従来型個室】 (単位:円) |
利用者負担段階 | 要介護度 | 介護保険
自己負担額 |
居住費 | 食費 | 合計金額 |
第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下 ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下) |
要介護1 | 17,190 | 12,600 | 11,700 | 41,490 |
要介護2 | 19,230 | 12,600 | 11,700 | 43,530 | |
要介護3 | 21,360 | 12,600 | 11,700 | 45,660 | |
要介護4 | 23,400 | 12,600 | 11,700 | 47,700 | |
要介護5 | 25,410 | 12,600 | 11,700 | 49,710 | |
第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下 ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下) |
要介護1 | 17,190 | 24,600 | 19,500 | 61,290 |
要介護2 | 19,230 | 24,600 | 19,500 | 63,330 | |
要介護3 | 21,360 | 24,600 | 19,500 | 65,460 | |
要介護4 | 23,400 | 24,600 | 19,500 | 67,500 | |
要介護5 | 25,410 | 24,600 | 19,500 | 69,510 | |
第3段階⓶ 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下) |
要介護1 | 17,190 | 24,600 | 40,800 | 82,590 |
要介護2 | 19,230 | 24,600 | 40,800 | 84,630 | |
要介護3 | 21,360 | 24,600 | 40,800 | 86,760 | |
要介護4 | 23,400 | 24,600 | 40,800 | 88,800 | |
要介護5 | 25,410 | 24,600 | 40,800 | 90,810 | |
第4段階
・同一世帯内に住民税課税者がいる方 ・第1段階~第3段階に該当しない方 |
要介護1 | 17,190 | 35,130 | 48,000 | 100,320 |
要介護2 | 19,230 | 35,130 | 48,000 | 102,360 | |
要介護3 | 21,360 | 35,130 | 48,000 | 104,490 | |
要介護4 | 23,400 | 35,130 | 48,000 | 106,530 | |
要介護5 | 25,410 | 35,130 | 48,000 | 108,540 |
※「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から年金に係る雑所得を差し引いた所得金額 です。
※上記、介護保険自己負担額は、利用者負担が1割の場合の金額です。
※第1段階は、住民税非課税世帯で老齢基礎年金を受給されている方。または生活保護を受給さ れている方になります。
※1ヶ月を30日として計算しています。
※受けられるサービスにより、上記標準額のほかに加算があります。(下表参照)
※介護保険対象外サービス費用(理容・美容、特別な食事、金銭等取扱い事務、娯楽等参加費など)は全額自己負担になります。
主な介護給付サービス加算費用 (1日当たり) (単位:円 令和3年4月1日現在) |
加算名 | 加算要件 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
初期加算 | 新規に入所される方、又は1ヶ月以上の入院後、再び入所した場合に30日間加算します。 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
安全対策体制加算 | 事故発生防止のための指針の整備、事故発生防止のための委員会の設置、職員の研修の実施、担当者の設置などを行います。(入所時に1回のみ算定します。) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
外泊時費用 | 利用者が入院及び外泊の場合、月に6日(月をまたぐ場合は各月6日)を限度として加算します。(入院、外泊の初日及び末日の負担はありません。) | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 夜勤を行う介護職員、看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合。 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
日常生活継続支援加算 | 新規入所者のうち要介護4、要介護5の方の割合が70%以上、新規入所者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方の割合が65%以上、介護福祉士を入居者6名に1名以上配置している場合など | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
看護体制加算(Ⅰ) | 常勤看護師を1名以上配置している場合 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
看護体制加算(Ⅱ) | 看護職員を基準よりも1名以上多く配置している場合に算定します。 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 法令に基づいた介護職員の賃金改善費用。(介護福祉施設サービス費+各種加算費用)×0.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員処遇改善加算に加え、経験、技能のある介護職員に重点化して、更なる処遇改善を行うために、施設利用料自己負担分に対して算定します。(サービス費+各種加算)×0.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
経口維持加算(Ⅰ) | 経口での食事を摂っている入所者の内、摂食機能障害、誤嚥が有ると認定しうる入所者に関して、医師または歯科医師、栄養管理士、看護師、介護支援専門員などの職種が共同し、入所者の食事の観察や介護を行う。入所者ごとに、経口による食事を継続できるようにするための経口維持計画を作成し、医師または歯科医師の指示の下で、管理栄養士または栄養士が栄養管理を行った場合に加算。 | 400/月 | |||||||||||||||||||||||||||||
科学的介護推進加算(Ⅱ) | ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況、疾病の状況等の情報を国に提出している場合 | 50/月 | |||||||||||||||||||||||||||||
看取り介護加算 | 看取りに対応するための職員の体制の整備、 看取りに関する指針の策定と指針の入所者、家族等への説明し、同意を得ていること、指針の見直しを実施していること、 看取りに関する職員研修を行っていること、 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるように配慮していること等、 国の基準に沿って看取り介護を行った場合 | 死亡日45日前~31日前 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
死亡日30日前~4日前 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
死亡日以前2日又は3日 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
死亡日 | 1,280 |
※上記加算費用は、利用者負担額が1割の場合の金額です。
※上記加算費用は一例ですので、施設との契約の際にご確認ください。
種類 | 状況 | 特記事項 |
喀痰吸引 | 要相談 | |
経管栄養(胃ろう・腸ろう) | 〇 | 胃ろうのみ受⼊れ可。但し、定員の1割を上限とする。 |
鼻腔経管栄養 | × | |
中心静脈栄養(IVH) | × | |
在宅酸素 | × | |
インシュリン注射 | 要相談 | 固定打ちの方は可。但し、毎日血糖値の測定を必要とし、且つその値によって投薬単位を変える方は不可。 |
人工肛門(ストマ) | ○ | |
留置カテーテル | ○ | |
人工透析の必要な方 | × |
『要相談』についてはその時の状況により、受入れ状況が かわりますので、詳細はお手数ですが直接施設へお問い合わせください。 | ||
問い合わせ先: | 電 話 | 0260-24-2316 |
FAX | 0260-24-2315 | |
akaishiryo-1@mis.janis.or.jp |
現在お知らせはありません。