運営者:(社)ジェイエー長野会
所在地:〒399-3102 長野県下伊那郡高森町吉田481-1
電 話:0265-34-3630
FAX:0265-34-3680
WEB:http://www.ja-naganokai.or.jp/
メール:naganokaiminami@bz04.plala.or.jp
- 遠くに雄大な中央アルプスと南アルプスを、眼下には悠久の流れの天竜川を眺めて建つ、あさぎりの郷は、豊かな自然に恵まれた環境にありながら、JR市田駅、国道153号線にも近く、交通至便の環境にあります。
- 基本理念は、「もう一つの我が家」で、入所者・利用者の皆様に住み慣れた自分の家と同じような気持ちで過ごしていただけるよう、暖かく、柔らかな木質系の空間の中で、何よりも人権や尊厳を尊重し、個々の状態に配慮した身体的・精神的な支援を通じて、利用者様の人生をより充実したものにできるよう、ケ アプランや介護方針を立てながら、日々の介護に取り組んでいます。
1月あたりの標準額
【多床室】 (単位:円 令和6年8月改定) |
利用者負担段階 | 要介護度 | 介護保険
自己負担額 |
居住費 | 食費 | 合計金額 |
第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下 ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 12,900 | 11,700 | 42,270 |
要介護2 | 19,770 | 12,900 | 11,700 | 44,370 | |
要介護3 | 21,960 | 12,900 | 11,700 | 46,560 | |
要介護4 | 24,060 | 12,900 | 11,700 | 48,660 | |
要介護5 | 26,130 | 12,900 | 11,700 | 50,730 | |
第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下 ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 12,900 | 19,500 | 50,070 |
要介護2 | 19,770 | 12,900 | 19,500 | 52,170 | |
要介護3 | 21,960 | 12,900 | 19,500 | 54,360 | |
要介護4 | 24,060 | 12,900 | 19,500 | 56,460 | |
要介護5 | 26,130 | 12,900 | 19,500 | 58,530 | |
第3段階⓶ 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 12,900 | 40,800 | 71,370 |
要介護2 | 19,770 | 12,900 | 40,800 | 73,470 | |
要介護3 | 21,960 | 12,900 | 40,800 | 75,660 | |
要介護4 | 24,060 | 12,900 | 40,800 | 77,760 | |
要介護5 | 26,130 | 12,900 | 40,800 | 79,830 | |
第4段階
・同一世帯内に住民税課税者がいる方 ・第1段階~第3段階に該当しない方 |
要介護1 | 17,670 | 27,450 | 48,000 | 93,120 |
要介護2 | 19,770 | 27,450 | 48,000 | 95,220 | |
要介護3 | 21,960 | 27,450 | 48,000 | 97,410 | |
要介護4 | 24,060 | 27,450 | 48,000 | 99,510 | |
要介護5 | 26,130 | 27,450 | 48,000 | 101,580 |
【従来型個室】 |
利用者負担段階 | 要介護度 | 介護保険自己負担額 | 居住費 | 食費 | 合計金額 |
第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下 ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 14,400 | 11,700 | 43,770 |
要介護2 | 19,770 | 14,400 | 11,700 | 45,870 | |
要介護3 | 21,960 | 14,400 | 11,700 | 48,060 | |
要介護4 | 24,060 | 14,400 | 11,700 | 50,160 | |
要介護5 | 26,130 | 14,400 | 11,700 | 52,230 | |
第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下 ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 26,400 | 19,500 | 63,570 |
要介護2 | 19,770 | 26,400 | 19,500 | 65,670 | |
要介護3 | 21,960 | 26,400 | 19,500 | 67,860 | |
要介護4 | 24,060 | 26,400 | 19,500 | 69,960 | |
要介護5 | 26,130 | 26,400 | 19,500 | 72,030 | |
第3段階⓶ 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 26,400 | 40,800 | 84,870 |
要介護2 | 19,770 | 26,400 | 40,800 | 86,970 | |
要介護3 | 21,960 | 26,400 | 40,800 | 89,160 | |
要介護4 | 24,060 | 26,400 | 40,800 | 91,260 | |
要介護5 | 26,130 | 26,400 | 40,800 | 93,330 | |
第4段階
・同一世帯内に住民税課税者がいる方 ・第1段階~第3段階に該当しない方 |
要介護1 | 17,670 | 36,930 | 48,000 | 102,600 |
要介護2 | 19,770 | 36,930 | 48,000 | 104,700 | |
要介護3 | 21,960 | 36,930 | 48,000 | 106,890 | |
要介護4 | 24,060 | 36,930 | 48,000 | 108,990 | |
要介護5 | 26,130 | 36,930 | 48,000 | 111,060 |
※「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から年金に係る雑所得を差し引いた所得金額です。
※上記、介護保険自己負担額は、利用者負担が1割の場合の金額です。
※第1段階は、住民税非課税世帯で老齢基礎年金を受給されている方。または生活保護を受給されている方になります。
※1ヶ月を30日として計算しています。
※受けられるサービスにより、上記標準額のほかに加算があります。(下表参照)
※介護保険対象外サービス費用(理容・美容、特別な食事、金銭等取扱い事務、娯楽等参加費など)は全額自己負担になります。
主な介護給付サービス加算費用 (1日当たり) (単位:円 令和6年4月1日改定) |
加算名 | 加算要件 | 金額 |
初期加算 | 新規に入所される方、または1ヶ月以上の入院後、再び入所した場合に30日間加算されます。 | 30 |
安全対策体制加算 | 事故発生防止のための指針の整備、事故発生防止のための委員会の設置、職員の研修の実施、担当者の設置などを行います。(入所時に1回のみ算定します。) | 20 |
外泊時費用加算 | 利用者が入院及び外泊の場合、月に6日(月をまたぐ場合は各月6日)を限度として加算します。(入院、外泊の初日及び末日の負担はありません。) | 246 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 夜勤を行う介護職員、看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合 | 13 |
日常生活継続支援加算 | 新規入所者のうち要介護4、要介護5の方の割合が70%以上、新規入所者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方の割合が65%以上、介護福祉士を入居者6名に1名以上配置している場合など | 36 |
看護体制加算(Ⅰ) | 常勤の看護師を1名以上配置している場合 | 4 |
看護体制加算(Ⅱ) | 看護職員を基準よりも1名以上多く配置している場合 | 8 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 法令に基づいた介護職員の賃金改善費用。(介護福祉施設サービス費+各種加算費用)×0.14 | |
療養食加算 | 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が、管理栄養士又は栄養士によって管理されている場合(1食当たり6円×提供数) | 18 |
栄養マネジメント強化加算 | 栄養士又は管理栄養士を1人以上配置し、低栄養状態の入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員他の職種が共同して栄養管理をするための会議を行い、低栄養状態の改善を行うための栄養管理方法を示した栄養計画を作成し、管理栄養士等が計画に沿った栄養管理を行う場合 | 11 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に技術的助言及び指導を年2回以上し、助言、指導に基づいて口腔衛生管理体制の計画を作成し、定期的な見直しを行っており、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を国に提出し、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合 | 110/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 褥瘡(じょくそう)が発生するリスクがある入所者ごとに多職種が共同して褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成し、 計画に基づいて褥瘡の管理を実施し、定期的に評価と計画の見直しを行うとともに、マニュアルを整備している場合 |
3/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | (Ⅰ)の要件を満たし、褥瘡が発生するリスクがある入居者に褥瘡の発生がない場合に算定します。 | 13/月 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 常勤専従の機能訓練指導員を1以上配置し、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき、計画的に機能訓練を実施している場合に算定します。 | 12 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を国に提出し、かつ、必要に応じて個別機能訓練計画の内容を見直す等、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合に算定します。 | 20/月 |
個別機能訓練加算(Ⅲ) | 個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定し、かつ、口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定し、入所者ごとに、理学療法士等が、個別機能訓練の内容等の情報その他個別機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有し、共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練計画の見直しを行い、見直しの内容について、理学療法士等の関係職種間で共有している場合に算定します。 | 20/月 |
科学的介護推進加算(Ⅱ) | ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況、疾病の状況等の情報を国に提出している場合 | 50/月 |
看取り介護加算(Ⅰ) | 看取りに対応するための職員の体制の整備、 看取りに関する指針の策定と指針の入所者、家族等への説明し、同意を得ていること、指針の見直しを実施していること、 看取りに関する職員研修を行っていること、 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるように配慮していること等、 国の基準に沿って看取り介護を行った場合に算定します。 死亡日45日前~31日前 |
72 |
死亡日30日前~4日前 | 144 | |
死亡日の前日及び前々日 | 680 | |
死亡日 | 1,280 | |
退所時情報提供加算 | 入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定します。 | 250/回 |
協力医療機関連携加算 | 施設において、協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合に加算します。 | 50/月 |
新興感染症等施設療養費 | 入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定介護福祉施設サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定します。 | 240 |
1日当たりの金額です。ただし、/月となっている加算は月額、/回となっている加算は1回当たりの額です。
※上記加算費用は、利用者負担額が1割の場合の金額です。
※上記加算費用は一例ですので、施設との契約の際にご確認ください。
現在お知らせはありません。