運営者:社会福祉法人 萱垣会
所在地:〒399-2101 下條村睦沢7098-8
電 話:0260-27-3566
FAX:0260-27-3538
運営者:社会福祉法人 萱垣会
所在地:〒399-2101 下條村睦沢7098-8
電 話:0260-27-3566
FAX:0260-27-3538
施設写真をクリックすると拡大されます
3種類のお風呂
暮らしの様子
| 開設年月 | 平成3年4月1日 |
| 入所定員 | 20人(広域連合が調整を行う定員) |
| ショートステイ:6人 | |
| 居室 | ユニット型個室 |
| 最寄駅・バス停 | JR飯田線「唐笠駅」から車で12分 |
1月あたりの標準額
【ユニット型個室】
単位:円 (令和6年8月1日改定)
| 利用者負担段階 | 要介護度 | 介護保険 自己負担額 |
居住費 | 食費 | 合計金額 |
| 第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下 ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下) |
要介護1 | 20,100 | 26,400 | 11,700 | 58,200 |
| 要介護2 | 22,200 | 26,400 | 11,700 | 60,300 | |
| 要介護3 | 24,450 | 26,400 | 11,700 | 62,550 | |
| 要介護4 | 26,580 | 26,400 | 11,700 | 64,680 | |
| 要介護5 | 28,650 | 26,400 | 11,700 | 66,750 | |
| 第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下 ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下) |
要介護1 | 20,100 | 41,100 | 19,500 | 80,700 |
| 要介護2 | 22,200 | 41,100 | 19,500 | 82,800 | |
| 要介護3 | 24,450 | 41,100 | 19,500 | 85,050 | |
| 要介護4 | 26,580 | 41,100 | 19,500 | 87,180 | |
| 要介護5 | 28,650 | 41,100 | 19,500 | 89,250 | |
| 第3段階⓶ 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下) |
要介護1 | 20,100 | 41,100 | 40,800 | 102,000 |
| 要介護2 | 22,200 | 41,100 | 40,800 | 104,100 | |
| 要介護3 | 24,450 | 41,100 | 40,800 | 106,350 | |
| 要介護4 | 26,580 | 41,100 | 40,800 | 108,480 | |
| 要介護5 | 28,650 | 41,100 | 40,800 | 110,550 | |
| 第4段階
・同一世帯内に住民税課税者がいる方 ・第1段階~第3段階に該当しない方 |
要介護1 | 20,100 | 70,500 | 48,900 | 139,500 |
| 要介護2 | 22,200 | 70,500 | 48,900 | 141,600 | |
| 要介護3 | 24,450 | 70,500 | 48,900 | 143,850 | |
| 要介護4 | 26,580 | 70,500 | 48,900 | 145,980 | |
| 要介護5 | 28,650 | 70,500 | 48,900 | 148,050 |
第1段階は、住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給されている方、又は生活保護を受給されている方になります。「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
※上記、介護保険自己負担額は、利用者負担が1割の場合の金額です。
※1ヶ月を30日として計算しています。
※受けられるサービスにより、上記標準額のほかに加算があります。
※介護保険対象外サービス費用(理容・美容、特別な食事、金銭等取扱い事務、娯楽等参加費など)は全額自己負担になります。
主な介護給付サービス加算費用(1日当たり)
(単位:円 令和6年4月改定)
| 加算名 | 加算要件 | 金額 |
| 初期加算 | 新規に入所される方、または1ヶ月以上の入院後、再び入所した場合に30日間加算されます。 | 30 |
| 安全対策体制加算 | 事故発生防止のための指針の整備、事故発生防止のための委員会の設置、職員の研修の実施、担当者の設置などを行います。(入所時に1回のみ算定します。) | 20 |
| 外泊時費用加算 | 利用者が入院及び外泊の場合、月に6日(月をまたぐ場合は各月6日)を限度として加算します。(入院、外泊の初日及び末日の負担はありません。) | 246 |
| 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | ユニット型の施設で夜勤を行う介護職員、看護職員の数が、最低基準を1人以上上回り、かつ、看護職員又は喀痰吸引等の業務を行うことのできる介護福祉士等を配置している場合 | 18 |
| 日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 新規入所者のうち要介護4、要介護5の方の割合が70%以上、新規入所者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方の割合が65%以上、介護福祉士を入居者6名に1名以上配置している場合など | 46 |
| 看護体制加算(Ⅰ) | 常勤の看護師を1名以上配置している場合 | 4 |
| 看護体制加算(Ⅱ) | 看護職員を基準よりも1名以上多く配置している場合 | 8 |
| 経口維持加算(Ⅰ) | 経口での食事を摂っている入所者のうち、摂食機能障害、誤嚥が有ると認定しうる入所者に関して、経口による食事を継続するための経口維持計画を作成し、医師又は歯科医師の指示の下で、管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行う場合 | 400/月 |
| 療養食加算 | 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が、管理栄養士又は栄養士によって管理されている場合 | 6/回 |
| 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に技術的助言及び指導を年2回以上し、助言、指導に基づいて口腔衛生管理体制の計画を作成し、定期的な見直しを行うとともに、当該計画の内容等の情報を国に提出し、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合 | 110/月 |
| 栄養マネジメント強化加算 | 栄養士又は管理栄養士を1人以上配置し、低栄養状態の入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員他の職種が共同して栄養管理をするための会議を行い、低栄養状態の改善を行うための栄養管理方法を示した栄養計画を作成し、管理栄養士等が計画に沿った栄養管理を行う場合 | 11 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 常勤専従の機能訓練指導員を1以上配置し、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき機能訓練を実施し、評価を行っている場合 | 12 |
| 協力医療機関連携加算 | 施設において、協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合に加算します。 ⑴ 当該協力医療機関が、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第1号から第3号までに規定する要件を満たしている場合 |
100円/月 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保し、協力医療機関その他の医療機関との間で、感染症(新興感染症を除く)の発生時等の対応を取り決め、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し、適切に対応し、感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加している場合に算定します。 | 10/月 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算 (Ⅱ) | 感染症対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上、施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けている場合に算定します。 | 5/月 |
| 科学的介護推進加算(Ⅰ) | ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況、疾病の状況等の情報を国に提出している場合 | 40/月 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 法令に基づいた介護職員の賃金改善費用(介護福祉施設サービス費+各種加算費用)×0.14 | |
| 看取り介護加算(Ⅰ) | 看取りに対応するための職員の体制の整備、 看取りに関する指針の策定と指針の入所者、家族等への説明し、同意を得ていること、指針の見直しを実施していること、 看取りに関する職員研修を行っていること、 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるように配慮していること等、 国の基準に沿って看取り介護を行った場合に算定します。 死亡日45日前~31日前 |
72 |
| 死亡日30日前~4日前 | 144 | |
| 死亡日の前日及び前々日 | 680 | |
| 死亡日 | 1,280 |
| 種類 | 状況 | 特記事項 |
| 喀痰吸引 | 要相談 | |
| 経管栄養(胃ろう・腸ろう) | 要相談 | |
| 鼻腔経管栄養 | × | |
| 中心静脈栄養(IVH・TPN) | × | |
| 在宅酸素 | ○ | |
| インシュリン注射 | 要相談 | |
| 人口肛門(ストマ) | ○ | |
| 留置カテーテル | ○ | |
| 人工透析の必要な方 | × |
『要相談』についてはその時の状況により、受入れ状況が かわりますので、詳細はお手数ですが直接施設へお問い合わせください。
電 話:0260-27-3566
FAX:0260-27-3538
現在お知らせはありません。