運営者:(社)アムノスの会
所在地:〒395-0024 長野県飯田市東栄町3171-1
電 話:0265-49-3420
FAX:0265-49-3421
○「安全・安心」できるサービスを提供します。
・ご利用者・ご家族が安全で快適なサービスにより、心からほっとでき、安心して過ごせるよう寄り添った支援をいたします。
○「生活の場所」として、楽しみのある生活を提供します。
・暮らしの中に季節感のある各種行事を取り入れながら、交流・ふれあいの中から笑顔を引き出す支援をいたします。
○「自分らしさ」を大切に支援します。
・お一人おひとりの希望に沿った生活の支援に向けて、「利用者の日」など。個別ケアを重視し、その人らしさを大切にしていきます。
開設年月 |
平成5年10月 |
改修年月 |
ー |
入所定員 |
40人 |
ショートステイ:0人 |
|
居室 |
2人部屋(11室)、4人部屋(7室) |
最寄駅、バス停 |
市民バス さんとぴあ前から徒歩1分 |
1月あたりの標準額
【多床室】 (単位:円 令和6年8月改定) |
利用者負担段階 | 要介護度 |
介護保険 自己負担額 |
居住費 | 食費 | 合計金額 | |||||||||||||||||||||||||
第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方 ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下 ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 12,900 | 11,700 | 42,270 | |||||||||||||||||||||||||
要介護2 | 19,770 | 12,900 | 11,700 | 44,370 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護3 | 21,960 | 12,900 | 11,700 | 46,560 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護4 | 24,060 | 12,900 | 11,700 | 48,660 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護5 | 26,130 | 12,900 | 11,700 | 50,730 | ||||||||||||||||||||||||||
第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方 ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下 ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 12,900 | 19,500 | 50,070 | |||||||||||||||||||||||||
要介護2 | 19,770 | 12,900 | 19,500 | 52,170 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護3 | 21,960 | 12,900 | 19,500 | 54,360 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護4 | 24,060 | 12,900 | 19,500 | 56,460 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護5 | 26,130 | 12,900 | 19,500 | 58,530 | ||||||||||||||||||||||||||
第3段階⓶ 次 のア、イ、ウの全てに該当する方 ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 12,900 | 40,800 | 71,370 | |||||||||||||||||||||||||
要介護2 | 19,770 | 12,900 | 40,800 | 73,470 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護3 | 21,960 | 12,900 | 40,800 | 75,660 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護4 | 24,060 | 12,900 | 40,800 | 77,760 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護5 | 26,130 | 12,900 | 40,800 | 79,830 | ||||||||||||||||||||||||||
第4段階 ・同一世帯内に住民税課税者がいる方 ・第1段階~第3段階に該当しない方 |
要介護1 | 17,670 | 27,450 | 43,350 | 88,470 | |||||||||||||||||||||||||
要介護2 | 19,770 | 27,450 | 43,350 | 90,570 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護3 | 21,960 | 27,450 | 43,350 | 92,760 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護4 | 24,060 | 27,450 | 43,350 | 94,860 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護5 | 26,130 | 27,450 | 43,350 | 96,930 |
※「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から年金に係る雑所得を差し引いた所得金額 です。
※上記、介護保険自己負担額は、利用者負担が1割の場合の金額です。
※第1段階は、住民税非課税世帯で老齢基礎年金を受給されている方。または生活保護を受給されている方になります。
※1ヶ月を30日として計算しています。
※受けられるサービスにより、上記標準額のほかに加算があります。(下表参照)
主な介護給付サービス加算費用 (1日当たり) (単位:円 令和7年4月1日現在) |
加算名 | 加算要件 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
初期加算 | 新規に入所される方又は1ヶ月以上の入院後、再び入所した場合に30日間加算されます。 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
外泊時費用 | 利用者が入院及び外泊の場合、月に6日(月をまたぐ場合は各月6日)を限度として加算されます。(入院、外泊の初日及び末日の負担はありません。) | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||
外泊時在宅サービス利用費用 | 入所者の居宅における外泊時に、指定介護老人福祉施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて算定する(ただし、外泊の初日及び最終日は算定せず、外泊時費用を算定する場合は算定しない) | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
看護体制加算(Ⅰ) | 常勤の看護師を1名以上配置している場合 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 法令に基づいた介護職員の賃金改善費用(介護福祉施設サービス費+各種加算費用)×0.113% | |||||||||||||||||||||||||||||
看取り看護加算(Ⅰ) | 看取りに対応するための職員の体制の整備、 看取りに関する指針の策定と指針の入所者、家族等への説明し、同意を得ていること、指針の見直しを実施していること、 看取りに関する職員研修を行っていること、 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるように配慮していること等、 国の基準に沿って看取り介護を行った場合
死亡日45日前~31日前 |
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
死亡日30日前~4日前 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
死亡日の前日及び前々日 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||
死亡日 | 1,280 |
※上記加算費用は、利用者負担額が1割の場合の金額です。
種類 | 状況 | 特記事項 |
喀痰吸引 | × | |
経管栄養(胃ろう・腸ろう) | × |
|
鼻腔経管栄養 | × | |
中心静脈栄養(IVH) | × | |
在宅酸素 → 携帯酸素 | × | |
インシュリン注射 | × | |
人工肛門(ストマ) | 〇 | |
留置カテーテル | 〇 | |
人工透析の必要な方 | × |
『要相談』についてはその時の状況により、受入れ状況が かわりますので、詳細はお手数ですが直接施設へお問い合わせください。 | ||
問い合わせ先: | 電 話 | 0265ー49-3420 |
FAX | 0265-49-3421 | |
現在お知らせはありません。