運営者:(社)喬木村社会福祉協議会
所在地:〒395-1100 長野県下伊那郡喬木村3286-1
電 話:0265-33-4433
FAX:0265-33-4435
メール:takagisou-syomu@orion.ocn.ne.jp
施設案内
- 【沿革】当施設は、平成5年に広域連合7番目の特養として喬木村阿島に開設、平成18年より喬木村社会福祉協議会へ委託される。 平成24年度喬木村の事業として増改築工事が行われました。
- 【環境】西側は保育園に隣接し、子どもたちの声が聞こえ、東側は村文化財の武家造りの茶室「曙月庵」に隣接し、四季折々の風景が楽しめます。 地域のシニアボランティアの方々、保育園児や小中学生との交流も盛んに行っており、毎年夏には地元の祇園祭と共催で夏祭りを行っています。
- 【設備】従来型多床室。ロング25名の2フロアとショート15名との3フロア。 居室面積は、建設当初の旧基準に基づいておりやや狭くなっていますが、内装等により個人のスペースが守られるよう工夫しています。
- 【理念・方針】「利用者様一人一人の尊厳を守り、その人らしい生活を支え、地域の人々が安心できる福祉施設をめざします。」
費用
1月あたりの標準額
【多床室】 (単位:円 令和6年8月1日改定) |
利用者負担段階 | 要介護度 | 介護保険自己負担額 | 居住費 | 食費 | 合計金額 | |||||||||||||||||||||||||
第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方 ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下 ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 12,900 | 11,700 | 42,270 | |||||||||||||||||||||||||
要介護2 | 19,770 | 12,900 | 11,700 | 44,370 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護3 | 21,960 | 12,900 | 11,700 | 46,560 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護4 | 24,060 | 12,900 | 11,700 | 48,660 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護5 | 26,130 | 12,900 | 11,700 | 50,730 | ||||||||||||||||||||||||||
第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方 ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下 ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 12,900 | 19,500 | 50,070 | |||||||||||||||||||||||||
要介護2 | 19,770 | 12,900 | 19,500 | 52,170 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護3 | 21,960 | 12,900 | 19,500 | 54,360 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護4 | 24,060 | 12,900 | 19,500 | 56,460 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護5 | 26,130 | 12,900 | 19,500 | 58,530 | ||||||||||||||||||||||||||
第3段階⓶ 次 のア、イ、ウの全てに該当する方 ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 12,900 | 40,800 | 71,370 | |||||||||||||||||||||||||
要介護2 | 19,770 | 12,900 | 40,800 | 73,470 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護3 | 21,960 | 12,900 | 40,800 | 75,660 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護4 | 24,060 | 12,900 | 40,800 | 77,760 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護5 | 26,130 | 12,900 | 40,800 | 79,830 | ||||||||||||||||||||||||||
第4段階 ・同一世帯内に住民税課税者がいる方 ・第1段階~第3段階に該当しない方 |
要介護1 | 17,670 | 27,450 | 43,350 | 88,470 | |||||||||||||||||||||||||
要介護2 | 19,770 | 27,450 | 43,350 | 90,570 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護3 | 21,960 | 27,450 | 43,350 | 92,760 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護4 | 24,060 | 27,450 | 43,350 | 94,860 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護5 | 26,130 | 27,450 | 43,350 | 96,930 |
※「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から年金に係る雑所得を差し引いた所得金額です。
※上記、介護保険自己負担額は、利用者負担が1割の場合の金額です。
※第1段階は、住民税非課税世帯で老齢基礎年金を受給されている方。または生活保護を受給されている方になります。
※1ヶ月を30日として計算しています。
※受けられるサービスにより、上記標準額のほかに加算があります。(下表参照)
※介護保険対象外サービス費用(理容・美容、特別な食事、金銭等取扱い事務、娯楽等参加費など)は全額自己負担になります。
その他費用
主な介護給付サービス加算費用 (1日当たり) (単位:円 令和6年4月1日改定) |
加算名 | 加算要件 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
初期加算 | 新規に入所される方。または1ヶ月以上の入院後、再び入所した場合に30日間加算されます。 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全対策体制加算 | 事故発生防止のための指針の整備、事故発生防止のための委員会の設置、職員の研修の実施、担当者の設置などを行います。(入所時に1回のみ算定します。) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
外泊時費用 | 利用者が入院及び外泊の場合、月に6日(月をまたぐ場合は各月6日)を限度として加算します。(入院、外泊の初日及び末日の負担はありません。) | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 夜勤を行う介護職員、看護職員の数が、最低基準を1人以上上回り、かつ、看護職員又は喀痰吸引等の業務を行うことのできる介護福祉士等を配置している場合 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
日常生活継続支援加算 | 新規入所者のうち要介護4、要介護5の方の割合が70%以上、新規入所者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方の割合が65%以上、介護福祉士を入居者6名に1名以上配置している場合など | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
看護体制加算(Ⅰ) | 常勤の看護師を1名以上配置している場合。 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
看護体制加算(Ⅱ) | 看護職員を基準よりも1名以上多く配置している場合。 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
療養食加算 | 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が、管理栄養士又は栄養士によって管理されている場合。(1食について6円×提供数) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 法令に基づいた介護職員の賃金改善費用。(介護福祉施設サービス費+各種加算費用)×0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
栄養マネジメント強化加算 | 栄養士又は管理栄養士を1人以上配置し、低栄養状態の入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員他の職種が共同して栄養管理をするための会議を行い、低栄養状態の改善を行うための栄養管理方法を示した栄養計画を作成し、管理栄養士等が計画に沿った栄養管理を行う場合 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、疾病の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を国に提出している場合 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
看取り介護加算(Ⅰ) | 看取りに対応するための職員の体制の整備、 看取りに関する指針の策定と指針の入所者、家族等への説明し、同意 を得ていること、指針の見直しを実施していること、 看取りに関する職員研修を行っていること、 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるように配慮していること等、 国の基準に沿って看取り介護を行った場合に算定します。 死亡日45日前~31日前 |
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
死亡日30日前~4日前 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
死亡日の前日及び前々日 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||
死亡日 | 1,280 |
※上記加算費用は、利用者負担額が1割の場合の金額です。
※上記加算費用は一例ですので、施設との契約の際にご確認ください。
お知らせ
現在お知らせはありません。
アクセスマップ